El presupuesto del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla para el ejercicio 2021 es el siguiente:
INGRESOS | GASTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|
CAPÍTULO | IMPORTE | CAPÍTULO | IMPORTE | ||
III | Tasas y otros ingresos | 17.001.300 € | I | Gastos de personal | 688.014 € |
IV | Transferencias corrientes | 11.561.572 € | II | Bienes corrientes y servicios | 1.555.805 € |
V | Ingresos patrimoniales | 0 € | III | Gastos de financiación | 150.000 € |
VII | Transferencias de capital | 2.166.982 € | IV | Transferencias en bienes corrientes | 26.169.053 € |
VI | Inversiones reales | 2.166.982 € | |||
IX | Pasivos financieros | 0 € | |||
TOTAL INGRESOS | 30.729.854 € | TOTAL GASTOS | 30.729.854 € |
Desde su creación, en el año 2001, el presupuesto del Consorcio ha seguido la siguiente evolución:
![]() |
La Cuenta General del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla correspondiente al ejercicio 2020. [Acceder]
Área de Sevilla: Estación de Autobuses Plaza de Armas. Avda. Cristo de la Expiración, 2, 41001 - Sevilla, Sevilla
Teléfonos: 955053390 | Fax: 955053391 | Email: usuarios@ctas.es