Municipio | Motivo | Inicio previsto | Final previsto | Línea/s afectada/s | Actualización | |
---|---|---|---|---|---|---|
Camas | Corte de tráfico en Camas, martes 5 de dici | 05/12/2023 00:00 | 05/12/2023 00:00 | M-170A, M-170B, M-174 y M-175 | 04/12/2023 07:49 | [Ampliar] |
Mairena del Aljarafe | corte de trafico | 27/11/2023 00:00 | 27/12/2023 00:00 | M-151, M-152, M-153 y M-155 | 27/11/2023 13:19 | [Ampliar] |
Castilleja del Campo | corte de trafico | 30/11/2023 17:00 | 10/12/2023 00:00 | M-165 | 24/11/2023 07:28 | [Ampliar] |
Gerena | corte de trafico | 20/11/2023 00:00 | No definido | M-176 | 07/11/2023 07:06 | [Ampliar] |
Mairena del Aljarafe | corte de trafico | 30/10/2023 00:00 | No definido | M-154 | 27/10/2023 07:13 | [Ampliar] |
Bormujos | Parada fuera de servicio | 07/09/2023 00:00 | No definido | M-101A, M-157, M-158, M-162, M-163 y M-169 | 26/10/2023 07:36 | [Ampliar] |
Guillena | corte de trafico | 20/10/2023 00:00 | No definido | M-177 | 24/10/2023 13:21 | [Ampliar] |
Santiponce | Parada fuera de servicio | 10/07/2023 00:00 | No definido | M-170A y M-170B | 24/10/2023 07:42 | [Ampliar] |
Varios municipios | SERVICIOS NOCTURNOS | 09/10/2023 00:00 | No definido | 10/10/2023 07:35 | [Ampliar] | |
Bormujos | Nueva línea | 09/05/2023 00:00 | No definido | M-109 | 07/09/2023 13:45 | [Ampliar] |
Mairena del Aljarafe | Parada fuera de servicio | 13/06/2023 00:00 | No definido | M-101A, M-151, M-152 y M-153 | 05/09/2023 07:43 | [Ampliar] |
Sevilla | corte de trafico | 09/03/2022 00:00 | No definido | M-121, M-122, M-124, M-124, M-126 y M-221 | 04/09/2023 09:13 | [Ampliar] |
Sevilla | corte de trafico | 20/07/2023 00:00 | No definido | M-111 y M-115 | 17/07/2023 08:51 | [Ampliar] |
Santiponce | Posibles retrasos puntuales en las líneas d | 30/01/2023 00:00 | No definido | M-121, M-122, M-124, M-124 y M-126 | 03/07/2023 12:52 | [Ampliar] |
Santiponce | Horarios de verano | 26/06/2023 00:00 | No definido | 29/06/2023 12:39 | [Ampliar] | |
Sevilla | Parada provisional | 08/07/2021 00:00 | No definido | M-121 | 27/06/2023 13:13 | [Ampliar] |
Varios municipios | noticia | 22/11/2022 00:00 | No definido | 22/11/2022 13:58 | [Ampliar] | |
Gines | parada fuera de servicio | 07/03/2022 00:00 | No definido | M-160, M-166, M-167 y M-168 | 09/03/2022 06:32 | [Ampliar] |
Alcalá de Guadaira | Corte de tráfico | 12/07/2019 00:00 | No definido | M-104, M-123 y M-123B | 28/08/2020 08:55 | [Ampliar] |
Los Palacios | Paradas fuera de servicio por obras | 18/08/2020 00:00 | No definido | M-134 | 18/08/2020 13:06 | [Ampliar] |
Área de Sevilla: Estación de Autobuses Plaza de Armas. Avda. Cristo de la Expiración, 2, 41001 - Sevilla, Sevilla
Teléfonos: 955053390 | Fax: 955053391 | Email: usuarios@ctas.es